服务热线
13905146213
数控折弯机技术参数表
型 号 | 公称力 | 工作台长度 | 力柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 主电机功率 | 外型尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | 长*宽*高(mm) | |
40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560*1300*1900 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
50/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2150 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3060*1380*2200 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3860*1430*2200 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3860*1510*2300 |
80/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4660*1430*2300 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 7.5 | 3860*1480*2450 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 450 | 7.5 | 4660*1530*2450 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 11 | 3900*1550*2550 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 435 | 11 | 4500*1580*2550 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 470 | 11 | 3900*1600*2800 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 4720*1650*2850 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 5760*1750*;2900 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 6700*1780*3000 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 15 | 3900*1650*2800 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 4560*1650*2800 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 5700*1700*2900 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 6600*1700*3000 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 4700*1700*3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 5760*1700*3100 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 6700*1800*3150 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4660*2000*3000 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5700*2000*3100 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6720*2100*3200 |
600/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4700*2000*3100 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5760*2000*3200 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6760*2100*3300 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 4760*2300*3500 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 5760*2300*3500 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 6760*2300*3600 |
600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 4760*2400*3600 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 5800*2400*3600 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 6860*2500*3700 |
增加数控(轴)调节功能另行商议。